扫码加群
关注公众号
城发城市服务科技(漯河)有限公司选取低值易耗品供应商询比单采购公告
本项目已由城发城市服务科技(漯河)有限公司 决策立项,资金自筹且已落实,项目已具备采购条件。现对 选取低值易耗品供应商进行询比单采购,欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。
2.1 项目名称: 城发城市服务科技(漯河)有限公司选取低值易耗品供应商询比单采购
2.2 项目编号:M410100006510013262N
2.3 实施地点: 漯河市经济开发区联创大厦16A综合办公室001
2.4 采购范围:
漯河城服各项目低值易耗品需求明细 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 力士香皂 | / | 盒 | 20 |
2 | 舒肤佳香皂 | / | 盒 | 20 |
3 | 立白透明皂 | 202g | 块 | 20 |
4 | 立白增白皂 | / | 块 | 20 |
5 | 汰渍肥皂 | / | 块 | 20 |
6 | 佳洁士牙膏 | 90g | 盒 | 20 |
7 | 立白洗洁精 | 1L | 桶 | 20 |
8 | 威猛洁厕净 | 500ml | 瓶 | 20 |
9 | 立白洗衣液 | 2.6kg | 桶 | 20 |
10 | 汰渍洗衣粉 | 1.65kg | 袋 | 20 |
11 | 立白洗衣粉 | 1.8kg | 袋 | 20 |
12 | 飘柔洗发水 | 190ml | 瓶 | 20 |
13 | 飘柔洗发水 | 360ml | 瓶 | 20 |
14 | 蜂花洗发水 | 500ml | 瓶 | 20 |
15 | 蜂花护发素 | 500ml | 瓶 | 20 |
16 | 蜂花护发素 | 1L | 瓶 | 20 |
17 | 云南白药牙膏 | / | 盒 | 20 |
18 | 云南金嗓子牙膏 | / | 盒 | 20 |
19 | 六神沐浴露 | 450ml | 瓶 | 20 |
20 | 银鸽抽纸 | 6包 | 提 | 20 |
21 | 银鸽卷纸 | 10卷 | 提 | 20 |
22 | 银鸽手帕纸 | 10包 | 条 | 20 |
23 | 亲天力垃圾袋 | 3卷 | 包 | 20 |
24 | 黑色垃圾袋 | / | 卷 | 20 |
25 | 扫帚套装 | / | 套 | 20 |
26 | 毛线拖把 | / | 把 | 20 |
27 | 海绵拖把 | / | 把 | 20 |
28 | 塑料折叠凳 | / | 个 | 20 |
29 | 毛巾 | / | 条 | 20 |
30 | 塑料盆 | / | 个 | 20 |
31 | 护颈枕 | / | 个 | 20 |
32 | 抽绳垃圾袋 | 5卷 | 包 | 20 |
33 | 背心式垃圾袋 | 5卷 | 包 | 20 |
34 | 抽纸盒 | / | 个 | 20 |
35 | 桌面垃圾桶 | / | 个 | 20 |
36 | 漱口杯 | / | 个 | 20 |
37 | 收纳盒 | / | 个 | 20 |
38 | 保鲜盒 | / | 个 | 20 |
39 | 肥皂盒 | / | 个 | 20 |
40 | 笔记本 | / | 个 | 20 |
41 | 文具袋 | / | 个 | 20 |
42 | 透光灯 | 400W | 个 | 20 |
43 | 七彩洗墙灯 | 24V/72W | 米 | 50 |
44 | 抱树灯 | 24V/72W | 个 | 50 |
45 | 草坪灯 | 24V | 个 | 50 |
46 | 射灯 | 5W/3000K | 个 | 50 |
47 | 洗墙灯 | 24V/72W | 米 | 50 |
48 | 低压黄色灯带 | 24V | 盘/60米 | 36 |
49 | 立柱灯 | 24V/50W | 个 | 50 |
50 | 水泥 | 50斤 | 袋 | 200 |
51 | 沙子 | 细沙 | 立方米 | 50 |
52 | 青石 | 2-3cm | 立方米 | 50 |
53 | 交流接触器 | 80A/220V | 个 | 40 |
54 | 交流接触器 | 80A/380V | 个 | 30 |
55 | 插座 | 一线品牌 | 个 | 50 |
56 | 插板 | 30米线/一线品牌 | 个 | 30 |
57 | 透明双面胶 | 4cm | 个 | 100 |
58 | 尼龙刷子 | 8号 | 把 | 30 |
59 | 方木 | 3*6cm | 根 | 500 |
60 | 电缆线 | 四芯10平方 | 米 | 300 |
61 | 防水电源 | 24V/800W | 个 | 50 |
62 | 角铁 | 3米25*25cm | 根 | 50 |
63 | 水泵 | 3.2kw | 个 | 12 |
64 | 防腐木油漆 | 18L | 桶 | 100 |
65 | 户外长凳 | 160*60*80cm | 张 | 2 |
66 | 取水阀 | 6cm取水杆+快接头 | 套 | 60 |
67 | 油锯 | 格瑞特4500 | 台 | 1 |
68 | 割灌机 | 佐世保G45 | 台 | 1 |
69 | 高枝锯 | 靓傢伙5.5米 | 把 | 5 |
70 | 机油汽油配比壶 | 5升 | 个 | 5 |
71 | 大力剪 | 靓傢伙 | 把 | 10 |
72 | 百草枯 | 桶 | 桶 | 20 |
73 | 草籽(狗牙根) | 公斤 | 公斤 | 100 |
74 | 草籽(混播草) | 公斤 | 公斤 | 100 |
75 | 涂白剂 | 吨 | 吨 | 2 |
76 | 手剪 | / | 把 | 20 |
77 | 涂白机 | 20升 | 台 | 1 |
78 | 微耕机 | 天马A | 台 | 2 |
79 | 绿篱剪 | DH-2230 | 把 | 3 |
80 | 加长粗枝剪 | KT3121 | 把 | 5 |
81 | 安全警戒带 | 50米 | 盘 | 60 |
82 | 大树叶包 | 2*3m | 个 | 60 |
83 | 加长草铲 | / | 根 | 90 |
84 | 钢圈网兜 | / | 个 | 90 |
85 | 软管 | 50米 | 盘 | 50 |
86 | 热熔管 | 直径32/6米 | 根 | 30 |
87 | 水管补漏器 | 大小头P160-190 | 个 | 10 |
88 | 伸缩网兜 | / | 把 | 60 |
89 | 钢耙子 | / | 把 | 60 |
90 | 镰刀 | / | 把 | 60 |
91 | 取水阀 | / | 套 | 60 |
92 | 6米伸缩杆 | / | 根 | 30 |
93 | 焊条 | / | 盒 | 100 |
94 | 结构胶 | / | 管 | 100 |
95 | 膨胀螺丝 | 60*80 | 盒 | 50 |
96 | 钢丝绳 | 8mm | 米 | 150 |
97 | 铁丝 | 4mm/4KG | 盘 | 20 |
98 | 透明塑料雨布 | 3m | 米 | 80 |
99 | 饮用水 | 18.9L | 桶 | 80 |
100 | 硫酸亚铁水溶肥 | 5kg | 袋/桶 | 80 |
101 | 高效氯氟氰菊酯 | 2.5% 悬浮剂 | 瓶 | 80 |
102 | 吡虫啉 | 70% 水分散粒剂 | 袋 | 80 |
103 | 啶虫脒 | 20% 水分散粒剂 | 袋 | 80 |
104 | 阿维菌素 | 1.8% 乳油 | 瓶 | 80 |
105 | 噻虫嗪 | 25% 水分散粒剂 | 袋 | 80 |
106 | 噻虫胺 | 30% 悬浮剂 | 瓶 | 80 |
107 | 联苯菊酯 | 10% 乳油 | 瓶 | 80 |
108 | 毒死蜱微囊悬浮剂 | 40% | 瓶 | 80 |
109 | 螺螨酯 | 24% 悬浮剂 | 瓶 | 80 |
110 | 噻嗪酮 | 25% 可湿性粉剂 | 袋 | 80 |
111 | 多菌灵 | 50% 可湿性粉剂 | 袋 | 80 |
112 | 甲基硫菌灵 | 70% 可湿性粉剂 | 袋 | 80 |
113 | 代森锰锌 | 80% 可湿性粉剂 | 袋 | 80 |
114 | 百菌清 | 75% 可湿性粉剂 | 袋 | 80 |
115 | 苯醚甲环唑 | 10% 水分散粒剂 | 袋 | 80 |
116 | 戊唑醇 | 43% 悬浮剂 | 瓶 | 80 |
117 | 烯酰吗啉 | 50% 水分散粒剂 | 袋 | 80 |
118 | 恶霉灵 | 99% 原粉/水剂 | 袋/瓶 | 80 |
119 | 春雷霉素 | 2% 水剂 | 瓶 | 80 |
120 | 石硫合剂 | 29% 水剂/结晶 | 瓶/袋 | 80 |
121 | 草铵膦 | 20% 水剂 | 桶 | 80 |
122 | 精喹禾灵 | 10% 乳油 | 瓶 | 80 |
123 | 二甲四氯钠 | 56% 可溶粉剂 | 袋 | 50 |
124 | 氯氟吡氧乙酸 | 20% 乳油 | 瓶 | 100 |
125 | 乙氧氟草醚 | 24% 乳油 | 瓶 | 100 |
126 | 草坪专用除草剂 | 禾本科草坪通用 | 瓶 | 100 |
127 | 磷酸二氢钾 | 99% 晶体 | 袋 | 50 |
128 | 大量元素水溶肥 | 20-20-20 | 袋 | 50 |
129 | 螯合铁 | EDTA铁 | 袋 | 100 |
130 | 硫酸镁 | 农用级 | 袋 | 100 |
131 | 生根粉 | 吲哚丁酸+萘乙酸 | 袋 | 100 |
132 | 芸苔素内酯 | 0.01% 水剂 | 瓶 | 100 |
133 | 腐植酸水溶肥 | 农用级 | 桶/袋 | 50 |
134 | 中微量元素肥 | 水溶型 | 袋 | 100 |
135 | 有机硅助剂 | 农用级 | 瓶 | 100 |
136 | 树干涂白剂 | 防冻防虫型 | 袋/桶 | 50 |
137 | 生物有机肥 | 10KG | 袋 | 50 |
138 | 电锤冲击钻头 | 10mm | 个 | 50 |
139 | 电钻钻头 | 10mm | 个 | 50 |
140 | 大镐 | / | 把 | 30 |
141 | 尖锹 | / | 把 | 30 |
142 | 嫁接膜 | / | 卷 | 50 |
143 | 喷雾器 | 电动 | 个 | 15 |
144 | 伸缩修剪梯 | 10m | 个 | 5 |
145 | 打草机 | 奥晟 | 台 | 3 |
146 | 不锈钢合页 | / | 个 | 30 |
147 | 电线 | 2.5平方/3芯 | 盘/100米 | 5 |
148 | 电线 | 4平方/3芯 | 盘/100米 | 5 |
149 | 燕尾丝 | M5.5*50mm | 盒 | 20 |
150 | 自攻丝 | M3.5*40mm | 盒 | 20 |
151 | 电池 | 5号 | 盒 | 10 |
152 | 电池 | 7号 | 盒 | 10 |
153 | 打草绳 | 3.0/40米 | 捆 | 50 |
154 | 打草头(配件) | / | 个 | 20 |
155 | 齿轮箱专用黄油 | 90g | 管 | 25 |
156 | 机油 | 2冲程汽油发动机专用混合油 | 桶 | 20 |
157 | 锯条 | 18寸/72节 | 条 | 25 |
158 | 钢筋 | 8mm/6米 | 根 | 30 |
159 | Led灯泡 | 220/50W | 个 | 50 |
160 | 变频器 | 7.5kw/380V | 个 | 10 |
161 | 变频器 | 15kw/380V | 个 | 10 |
162 | 压力表 | 0-0.6MPA | 个 | 10 |
163 | 电接点压力表 | 16kg(水压常用) | 个 | 10 |
164 | 复合肥 | 氮磷钾≥15:15:15/50kg | 袋 | 50 |
165 | 沥青路面冷补料 | 25kg | 袋 | 50 |
166 | 安全绳 | / | 根 | 10 |
167 | 渔裤 | / | 条 | 30 |
168 | 垃圾桶内胆 | 30*25*43cm |
| 50 |
169 | 空气开关 | 100A/2P | 个 | 50 |
170 | 空气开关 | 63A/2P | 个 | 30 |
171 | 空气开关 | 100A/4P | 个 | 10 |
172 | 绝缘胶带 | / | 卷 | 50 |
173 | 生胶带 | / | 卷 | 50 |
174 | 公示牌 | PvC | 平方 | 100 |
175 | 标志标识 | 车贴 | 平方 | 100 |
176 | 沥青涂料 | 10kg | 袋 | 100 |
177 | 园林无刷鼓风机 | 知名品牌/锂电池/电池数量≥2 | 台 | 3 |
178 | 沥青涂料 | 10kg | 袋 | 100 |
179 | 铁丝网 | 1米宽 | 捆 | 100 |
180 | 条幅 |
| 米 | 100 |
181 | 方管 | 6米/根 | 根 | 50 |
182 | 大锤 |
| 个 | 20 |
183 | 扎丝 |
| 把 | 50 |
184 | 胶手套 |
| 把 | 50 |
185 | 保安服 | 夏季 | 套 | 20 |
186 | 警戒线 | 50米 | 盘 | 40 |
187 | 救援绳 | 100米 | 根 | 30 |
188 | 救援绳 | 30米 | 根 | 30 |
189 | 救生圈 | 个 | 个 | 60 |
190 | 喊话器 | 个 | 个 | 10 |
191 | 广告牌 | PVC30*40 | 块 | 80 |
192 | 广告牌 | PVC60*80 | 块 | 80 |
193 | 打草绳 | 大盘 | 盘 | 40 |
194 | 射灯 | 400W | 个 | 50 |
195 | 高杆路灯组件 |
| 套 | 50 |
196 | 水管 |
| 盘 | 10 |
197 | 电缆线 | 16平方3+1 | 米 | 100 |
198 | 止回阀 |
| 个 | 30 |
199 | 修剪机 | 浙新利外转子配20A中华电池 | 台 | 3 |
200 | 人丹 | 仁和 | 包 | 100 |
201 | 风油精 | 白云山 | 瓶 | 100 |
202 | 藿香正气水 | 蜀中 | 盒 | 100 |
203 | 水泵 | 四叶轮 | 个 | 5 |
2.5 £交货期/R服务期限/£工期要求: 1 年
2.6 质量要求: 合格,满足采购人相关质量要求
2.7 响应保证金: 0
2.8 标段划分:无
2.9 其他要求:1.以上清单所需采购低值易耗品非一次性集中采购,实行少量多次、按需分批采购模式,按月结算。
2.供应商需保障货源充足,响应及时、送货快捷,满足现场即时需求。
3.1 企业要求:供应商为独立法人企业,具有有效营业执照;
3.2 资质要求:无
3.3 业绩要求:无
3.4 人员要求:无
3.5信誉要求
3.5.1供应商信誉良好,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。
注:相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。
3.5.2供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体(企业)的网站打印页面,并提供网页查询截图。查询路径:“信用中国网站首页”-“专项查询”-“失信被执行人”-“跳转至中国执行信息公开网”查询企业(查询截图需显示查询日期,查询日期须在采购公告发布之日后)。
3.5.3供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单(集团级)”(https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml )查询。(此项由采购人或采购代理机构进行核实)
注:(1)前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。
(2)查询日期需在公告发布日之后,文件递交截止之日前,查询结果网页截图须显示查询日期。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下,仍利用有关平台信息更新滞后的,视为故意弄虚作假,其投标无效。
(3)供应商未按要求提供相关信誉查询截图的,以采购人或采购代理机构评审现场查询结果为准;若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的,则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。
(4)单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个人独资企业的投资人。
3.6其他要求
3.6.1本次采购不接受联合体投标。
3.6.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的,均按无效标处理。(提供承诺函,格式自拟)
4.1 本项目通过中原招采平台(https://www.zybtp.com/)进行全电子化采购。
4.2 有意参与询比并符合条件的供应商,需先登录中原招采平台(https://www.zybtp.com/)办理CA互认证书,方能参与本次询比活动。
4.3 请于本公告发布之日起至2026年9月11日 8时00分前,使用CA互认证书/实体U-KEY证书登录中原招采平台确认参与项目。
4.4中原招标采购平台供应商操作专区
有关 CA互认证书办理、询比报价、平台收费标准、常见问题咨询、配套工具下载及在线客服帮助等各项服务,均可前往中原招采平台供应商操作专区查看,专区链接:https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml。
注:本项目在评审过程中,如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的,经评标委员会集体认定为串通投标的,应当按照采购文件规定的评标方法和标准,依法否决其投标,并在评标报告中如实记录:
(1)供应商参与同一标段(包)登记的电子邮箱一致;
(2)供应商参与同一标段(包)的缴费人一致;
(3)供应商参与同一标段(包)登记的联系电话一致;
(4)参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出;
(5)参与同一个标段(包)的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户;
(6)国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。
5.1 本项目报价截止时间为 2026 年 9月 11日 8时 30分(北京时间),请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价,逾期作废;因供应商原因导致报价失败的,后果自负。
5.2 本次询比只有一次报价机会,请供应商谨慎填写报价并认真核对。
5.3 报价高于最高采购限价的报价无效。供应商在与采购人签订合同后,报价不随国家政策或法规标准、自然条件及市场等任何因素的变化而进行调整。
5.4 本项目拟签订合同的主要条款见附件。供应商一经报价,即视为响应本次采购公告及附件的所有内容。
5.5 本次询比报价有效期为 3 日历日,供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的,或未按要求递交履约保证金的,或在签订合同时提出附加条件的,响应保证金不予退还。
5.6本项目R要求/£不要求上传资格审查资料,资格审查资料包括:R营业执照等证明材料、£资质要求、£业绩要求、£人员要求、R信誉要求及响应承诺(参考格式见附件2)、£其他要求,按顺序编入一个文档,在系统报价时一并上传。
6.1 通过资格审查的供应商参与候选人推荐,成交候选人数量为: 1 名。
6.2 由£评审小组/R采购人按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人;
6.3 如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为,或放弃成交,或未在规定时间签订合同,响应保证金不予退还,采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人,或者重新采购。
6.4 其他要求:无
本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。
登录中原招采平台,通过异议、投诉端口,按照操作提示发起。不接受匿名异议,异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉>(https://www.zybtp.com/yyts.jhtml)。邮箱:zybtpzlglb@163.com。
采 购 人:城发城市服务科技(漯河)有限公司
地 址:漯河市经济开发区联创大厦16A综合办公室001
联 系 人:王老师
电 话:0395-3380929
邮 箱:lhcfxhw@163.com
监督单位:城发城市服务科技(漯河)有限公司安全生产部
地 址:漯河市经济开发区联创大厦16A安全生产部
联 系 人: 王老师
联系电话:0395-3380929
采购人:城发城市服务科技(漯河)有限公司
项目负责人:
2026 年9月7日