扫码加群
关注公众号
江夏区纸坊城区环卫保洁项目现场用工服务(五、六、七、八标段)采购项目五、六、七、八标段
预成交结果公示
一、项目概况
江夏区纸坊城区环卫保洁项目现场用工服务(五、六、七、八标段)采购项目五、六、七、八标段于2026 年 07 月 21 日在中国招标投标公共服务平台、湖北联投电子采购平台发布询比采购公告,2026 年 07 月 28 日在湖北联投电子采购平台进行了线上开启,并于2026 年 07 月 28 日完成评审工作。根据评审小组提交的评审报告,采购人已经确认评审结果,现进行预成交结果公示。
二、预成交结果
标段05:
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 候选成交供应商 | 武汉广美家园物业管理有限公司 | 武汉佳俊道洁物业管理有限公司 | 武汉秀森环保有限公司 |
| 响应报价(元) | 879800.88 | 912163.03 | 895404.78 |
| 服务期(日历天) | 365 | 365 | 365 |
| 项目负责人 | 张亚平 | 张锐 | 武军涛 |
| 备注 | 预成交供应商 | / | / |
标段06:
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 候选成交供应商 | 武汉亿尔顿环保科技有限责任公司 | 湖北捷宇翔保洁有限公司 | 武汉馨雅梦保洁服务有限公司 |
| 响应报价(元) | 1623106.68 | 1650816.15 | 1677977.32 |
| 服务期(日历天) | 365 | 365 | 365 |
| 项目负责人 | 胡江婷 | 张静 | 刘俞军 |
| 备注 | 预成交供应商 | / | / |
标段07:
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 候选成交供应商 | 武汉净弘宇环境服务有限公司 | 湖北小东物业有限公司 | 武汉欣雅洁环境服务有限公司 |
| 响应报价(元) | 1509079.21 | 1548940.98 | 1542089.29 |
| 服务期(日历天) | 365 | 365 | 365 |
| 项目负责人 | 吴广 | 胡丹 | 马小娟 |
| 备注 | 预成交供应商 | / | / |
标段08:
| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 候选成交供应商 | 武汉首邦劳务服务有限公司 | 湖北鑫弘昊城市运营服务有限公司 | 武汉拓新道路环境工程有限公司 |
| 响应报价(元) | 2241915.31 | 2270820.24 | 2287499 |
| 服务期(日历天) | 365 | 365 | 365 |
| 项目负责人 | 叶丽 | 黎桂华 | 陈亚群 |
| 备注 | 预成交供应商 | / | / |
三、公示时间
2026年07月30日 至 2026年08月01日(北京时间)。
四、异议及投诉
供应商或者其他利害关系人对预成交结果有异议的,应在预成交结果公示期内以书面形式向采购人提出,采购人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停采购活动。
五、联系人及联系方式
采 购 人:湖北省城市服务管理有限公司
地 址:湖北省武汉市江岸区高雄路88号1612室
联 系 人:宋小丛
电 话:15871721726
2026年7月29日