报建编号: | 4201042503030001 |
报建名称: | 硚口区园博大道改造项目 |
招标登记编号: | 202504241619030946 |
招标项目名称: | 硚口区园博大道改造项目设计施工总承包项目 |
招投标监管部门: | 武汉市硚口区市政工程质量安全中心 |
招标人(盖章): | 武汉市硚口区城市管理执法局(武汉市硚口区交通运输局) |
招标人法定代表人(盖章): | 童伟 |
招标代理机构: | 武汉鑫航路建设工程咨询有限公司 |
招标人联系人: | 殷东 | 招标联系电话: | 18771015761 |
招标人代理联系人: | 刘晓露 | 招标代理联系电话: | 13100633405 |
是否电子标: | 电子标 |
工程地点: | 武汉市硚口区园博大道 |
招标类别: | 工程总承包招标 |
招标内容: | 设计施工总承包 |
招标方式: | 公开招标 |
招标内容说明: | 本项目对硚口区园博大道(工农路-竹叶海路)等五段破损道路进行改造,主要包括现状机动车道、非机动车道破损路面挖除后新建;破损站卧石更换;雨水口、检查井加固;重新规划交通标线等。其中: 园博大道(工农路-竹叶海路)、园博大道(古田一路-丰硕北路);现状路面挖除后新建57934平方米。更换站石843米,新建卧石4216米,检查井加固77座,雨水口加固65座等。 航空路(建设大道-宝丰二路):现状路面挖除后新建3512平方米。更换站石129米,新建卧石645米,检查井加固8座,雨水口加固13座等。 张毕湖路(园博大道-张竹路):现状路面挖除后新建7860平方米。更换站石75米,新建卧石745米,检查井加固16座,雨水口加固15座等。 武胜路(中山大道-武胜东街):现状路面挖除后新建1334平方米。更换站石27米,新建卧石270米,检查井加固6座,雨水井加固5座等 。 |
本次招标工程投资额(万元): | 4337.151426 | 立项批准文号: | 硚发改政【2025】25号 |
计划工期(日历天): | 450 | 标段数/采购数: | 1 |
质量要求: | 合格 |
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |
公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2025-04-24 20:00 ~ 2025-05-16 09:30 |
投资总额(万元): | 4748.445426 | 购领招标文件地点: | |
招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |
资格预审文件获取方式: | |
投标报名方式: | 网上下载 |
资格预审申请书送达截止时间: | |
资格预审申请书送达地点: | |
资格预审申请书送达单位: | |
资格预审结果公示起止时间: | ~ |
资格预审结果通知时间: | |
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) |
公告状态: | 正常 |
其他要求: | 详见招标文件 |
备注: | 参与方式: 一、凡有意申请投标,应当在武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统(以下简称“市电子交易平台”)(网址http://www.whzbtb.com)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—注册及帐号管理)。 二、完成注册登记后,请申请人于本公告发布起止时间内,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”下载招标文件。申请人应按规定从“市电子交易平台”免费下载所申请标段(包)的招标文件(具体操作参见“市电子交易平台”—操作指南—自行招标(公开招标)。 三、招标文件的递交方式:申请人应当在递交投标文件截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”,将加密的电子投标文件上传,申请人完成投标文件上传后,“市电子交易平台”即时向申请人发出电子签收凭证(申请人可打印留存),递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。(投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在规定时间前完成上传的,视为逾期送达。) |
合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格的投标申请人均视为合格的投标人。 |