S467谷城县紫金至赵湾改建工程(三期)施工监理服务招标公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:XYGC-JSGC202408GL-005001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目 S467谷城县紫金至赵湾改建工程(三期)施工监理服务 (项目名称)已由 襄阳市发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以 《关于 467 省道谷城县紫金至赵湾改建工程初步设计的批复》(襄发改交通〔2018〕37号) (批文名称及编号)批准建设,项目业主为 谷城县公路建设养护中心 ,建设资金来自部省补助和地方自筹资金 (资金来源),项目出资比例为政府投资:100% ,招标人为 谷城县公路建设养护中心 ,招标代理机构为 湖北旗胜建设项目管理有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:谷城县 建设规模:路线全长42.927公里,按二级公路标准建设,路基宽8.5米。本项目为三期工程起始桩号K24+600-K42+618.900。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:S467谷城县紫金至赵湾改建工程(三期)工程量清单范围内以及竣工后缺陷修复工程等施工监理服务。 标段划分:本项目划分为1个标段 计划工期:540日历天,计划开工日期2024-09-15 合同估算价:1720200.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本项目是否采用施工过程结算:不采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须具备 : (1)本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的公路施工监理服务能力。 (2)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。 (3)投标人未在“信用中国”网站(网址:https://www.creditchina.gov.cn)或者“中国执行信息公开网”(网址:http://zxgk.court.gov.cn)中被列为失信被执行人;未在“国家企业信用信息公示系统”(网址:http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4 本项目不属于政府采购工程。 3.5 其它要求: 项目工程款拨付原则:本项目最终结算以竣工决算审计为准。按形象进度中期支付监理进度计量费的80%,工程交工验收合格施工决算审计完成后支付至监理计量款总额的98.5%。缺陷责任期结束,竣工验收合格后一个月内支付剩余部分监理服务费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 ?凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在谷城县公共资源交易网(http://gc.hbgucheng.gov.cn/bm/ztb/index.html或襄阳市公共资源交易网http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)-进入公共资源电子交易平台(http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin),并进行注册登记和办理CA数字证书,具体操作详见《CA数字证书及电子签章办理指南》(网址:http://58.19.180.143:8081/fwzx/013001/list.html)。 4.2完成注册登记后,请于2024年8月16日00:00至2024年8月22日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 4.3?凡有意参加投标的潜在投标人需随时关注“电子交易平台”关于本项目的澄清或补充通知。招标人通过“电子交易平台”发布的公告、公示、澄清、修改、补疑、补充通知等本项目招标过程信息,一经襄阳市公共资源交易网或谷城县公共资源交易网发布,视为已送达各投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投标文件递交截止时间为2024年09月05日09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传(联合体投标的,联合体牵头人上传电子投标文件前,必须在电子交易平台中确定联合体成员单位) 。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 5.3联合体投标的在投标文件递交时须明确联合体成员,明确成员后再进行加密电子投标文件的上传。明确的联合体成员与投标文件中联合体协议书组成成员名单不一致的,视其为无效投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人不进行工程现场踏勘,不召开投标预备会。。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标评标办法采用公路施工双信封综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在湖北公共资源交易电子服务系统(网址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄阳市公共资源交易网(网址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上发布。襄阳市人民政府网、谷城县公共资源交易网(发布公告的媒介名称)上发布(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |