英山县雷家店镇跃进大桥至江家畈村四好农村路工程项目英山县雷家店镇跃进大桥至江家畈村四好农村路工程项目(HBYS-202303GL-005001001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBYS-202303GL-005001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目英山县雷家店镇跃进大桥至江家畈村四好农村路工程项目,已由英山县农村公路建设指挥部以英农路指〔2022〕2号批准建设,项目业主为英山县农村公路管理局,建设资金来自财政,自筹。项目出资比例为政府投资:31.37%自筹资金:68.63%招标人为英山县农村公路管理局,招标代理机构为湖北正浩项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:跃进大桥旁至江家畈村 建设规模:英山县雷家店镇跃进大桥至江家畈“四好农村路”项目起点位于跃进大桥旁,起点桩号为K0+000,中间途径吴家湾、郑家湾 、贺家湾,终点止于江家畈村,终点装号为K3+663.710,项目路线全长3.664公里,道路标准横断面宽7.0米。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:英山县雷家店镇跃进大桥至江家畈村四好农村路工程项目,具体详见施工图纸及工程量清单涵盖的范围。 标段划分:一个标段 计划工期:90日历天,计划开工日期2023-04-08 合同估算价:642.32万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :最低资格条件见招标公告附录 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购。 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2023年03月04日至2023年03月09日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2023年03月27日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附 录:附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
注:类似项目业绩指:单项合同额达到 600万(含600万)以上的类似公路工程业绩。 附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |