G106麻城境南段部分路段大修工程(HBMC-202302GL-001001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBMC-202302GL-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目G106麻城境南段部分路段大修工程已由麻城市交通运输局以麻交字[2021]24号批准建设,项目业主为麻城市公路管理局,建设资金来自财政,自筹。项目出资比例为政府投资:50.0%,自筹资金:50.0%,招标人为麻城市公路管理局,招标代理机构为湖北大绪工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:G106麻城境K1112+340-K1123+630、K1144+810-K1149+608段。 建设规模:项目全长16.088km 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:G106麻城境K1112+340-K1123+630、K1144+810-K1149+608段路面大修。 标段划分:1 计划工期:90日历天,计划开工日期2023-03-16 合同估算价:4562.93万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :最低资格条件详见招标公告附录,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购。 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2023年02月09日至2023年02月15日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2023年03月02日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。采用“评定分离”方式确定中标单位,定标方法采用票决数量法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
注①路桥专业,包括公路工程、桥梁工程、道路与桥梁工程、交通土建等专业职称。 ②投标人应提供项目经理、项目总工 2022 年 6 月 1 日以来连续 3 个月单位为其缴纳社保的证明资料。 附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)
注:①项目管理人员均提供2022年6月1 日以来连续 3 个月单位为其缴纳社保的证明资料(加盖社保单位章或缴费章的均视为有效)或社保管理机构网上打印具有社保管理机构电子证章并加盖本单位公章的证明材料,对实际工作单位与注册单位一致,但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员按照建办市函(2019)92 号 文执行; ②须承诺:若中标,施工负责人、质检负责人、安全负责人每月常驻工地时间不少于 22 天 。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的,应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“省电子交易平台”将予以记录,并可在“下载情况查询”中查看,该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。 |