红安三桥维修改造工程施工项目HAJ2023032红安三桥维修改造工程施工(HBHA-202303GL-001001001)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBHA-202303GL-001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目红安三桥维修改造工程施工项目HAJ2023032已由黄冈市交通运输局以黄交建[2022]16号批准建设,项目业主为红安县交通运输局,建设资金来自自筹。项目出资比例为自筹资金:100.0%招标人为红安县交通运输局,招标代理机构为湖北华通工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:红安县 建设规模:红安三桥位于红安县村道陡汪线,桩号 K3+300,老桥为3*47.5m的钢筋混凝土刚架拱桥,桥长 163.7m,桥宽 15.5m。改造方案为原址拆除重建,上部结构采用5×30m预应力混凝土箱梁,下部结构桥台采用肋板式桥台、桩基础,桥墩采用柱式墩。桥长157m,桥宽30.5m。详见工程量清单及图纸。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:红安三桥维修改造工程施工,详见工程量清单及图纸 标段划分:本次招标共划分为1个标段 计划工期:240日历天,计划开工日期2023-04-15 合同估算价:2114.51万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :投标人资格要求详见招标公告附录。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标,每个投标人允许中 1 个标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性: 3.6其它要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段投标,否则投标均被否决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2023年03月09日至2023年03月15日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2023年03月31日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用综合评估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:公路工程相关专业职称包括:公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道(地下结构)工程、交通工程等专业职称。 |