团风县农村公路沙湾桥等7座危桥改建工程二标段(HBTF-202303GL-002001002)招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBTF-202303GL-002001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目团风县农村公路沙湾桥等7座危桥改建工程已由黄冈市交通运输局以黄文建【2022】16号批准建设,项目业主为团风县农村公路管理局,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资:100.0%招标人为团风县农村公路管理局,招标代理机构为湖北君益工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:团风县境内 建设规模:坝头桥贾石线、铁湾桥朴但线、沙湾桥沙塘线、大三桥戴三线改建工程; 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:坝头桥贾石线、铁湾桥朴但线、沙湾桥沙塘线、大三桥戴三线改建工程。 标段划分:二个标段 计划工期:120日历天,计划开工日期2023-05-01 合同估算价:305.00万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:注:本项目一个投标单位只能对一个标段进行投标,如同时对二个标段进行投标的,其投标均被否决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :本次招标要求投标人须具备的最低资格条件见招标公告附录。 3.2本标段不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目整体预留专门面向中小企业采购。、项目整体预留专门面向小微企业采购。 3.6其它要求:注:本项目一个投标单位只能对一个标段进行投标,如同时对二个标段进行投标的,其投标均被否决。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2023年03月02日至2023年03月08日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2023年03月23日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①按照(团政规【2022】2 号)文件精神,本项目采用“评定分离”方法实施招投标,定标方法采用投票表决法(票决数量法)。 ②实行网上开标,投标人进入“电子交易平台”网上开标大厅,等候开标;③各投标人如对电子招投标存在软件使用方法有疑问请拨打软件使用客服电话 4009980000 咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用双信封综合评分法。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)、团风县公共资源交易信息网(网址:http://www.tfggzyjy.com/ceinwz/indexhbhgtf.htm)(发布公告的媒介名称)上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年03月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附录: 附录1 资格审查条件(资质最低要求)
附录2 资格审查条件(财务最低要求)
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
注: 业绩证明文件要求:网站截图、中标通知书(或成交通知书)、合同协议书或交工验收证的原件扫描件。 附录4 资格审查条件(信誉最低要求)
附录5 资格审查条件(主要人员最低要求)
注:证明材料:应附有有效的毕业证、职称证、养老保险资料以及资格审查 条件所要求其它相关证书 (如建造师资格证书(如有)、注册证书、安全生产考核合格证书(B 类证)等证书扫描件,所有证件均应清晰可辨, 否则,将被认为证书无效。 附录6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)
证明材料:应附有有效的毕业证、职称证、养老保险资料及资格审查条件所要求的它相关证书 (如安全生产证书(C 类证)等证书)的扫描件,所有证件均应可辨, 否则,将被认为证书无效。 附录 7 资格审查条件(主要机械、试验设备最低要求)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:/ |