红安县博物馆改造提升项目设计施工总承包HAJ2023080红安县博物馆改造提升项目设计施工总承包HAJ2023080(HBHA-202307FJ-029001001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBHA-202307FJ-029001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目红安县博物馆改造提升项目设计施工总承包HAJ2023080已由红安县发展和改革局以红发改审批服务[2023]209号批准建设,项目业主为红安县文物事业发展中心,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资:100.0%招标人为红安县文物事业发展中心,招标代理机构为湖北省成套招标股份有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:项目位于红安县博物馆 建设规模:项目对博物馆进行全面装修改造,博物馆总建筑面积约15000平方米,本次改造面积约3600平方米,建设内容包括革命文物展、临时展览、文物库房及设施、物理防护工程、文创拓展区建设、馆舍改造、原有设施设备维修等全部工程。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:完成红安县博物馆改造提升项目项目施工图设计(含方案深化及初步设计的优化设计)、采购、施工、移交等工作,并对承包工程的质量、安全、进度、造价等全面负责。设计单位须配合业主及图纸审查单位完成图审(含图审费及其他专项审查费等),设计技术交底、施工中设计技术服务,配合以及协助招标人进行本项目工程竣工验收前的相关服务等工作。满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准;按招标人要求按质按时提交设计成果,并取得红安县相关职能部门的批复(含中间成果和阶段性成果)。施工要求:按招标人的要求完成项目建设工程项目的工程施工(含场地准备及临时设施等)至竣工验收交付使用、工程缺陷责任期的保修等招标人指定范围内的全部工作内容的施工及竣工图绘制。关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。 标段划分:一个标段 计划工期:540日历天,计划开工日期2023-08-23 合同估算价:1336.37万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :(1)投标人为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 (2)设计资质:工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质。 (3)施工资质:具有建筑工程施工总承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证。 (4)投标人近五年(2018年7月至今,以合同签订时间为准,提供合同协议书)具备①或者②或者③业绩。①至少一项单项合同金额不少于1200万元公共建筑工程(新建或改造工程)的施工总承包业绩,②至少一项单项工程投资额不少于1200万元公共建筑工程(新建或改造工程)的设计业绩,③至少一项单项合同金额不少于1200万元公共建筑工程(新建或改造工程)的工程总承包(EPC)业绩。 (5)投标人拟派人员要求: ①工程总承包项目经理:具有一级注册建筑师证书、相关专业勘察设计注册工程师、建筑工程专业二级及以上注册建造师或者建筑工程专业注册监理工程师之一;工程总承包项目经理满足相应条件的,可以兼任本项目施工负责人或设计负责人,但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理(含施工总承包工程、专业承包工程)(提供承诺)。工程总承包单位为联合体的,工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。 ②施工负责人:具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核B证,并注册于本单位;且未担任其他在建项目的项目经理(提供承诺)。③设计负责人:具有一级注册建筑师证书。(6)财务要求:无亏损,投标人提供经会计师事务所或审计机构审计的2021年、2022年度财务审计报告,成立不足两年的,提供成立以来的年度财务审计报告,成立不足一年的,提供银行资信证明。(如为联合体投标,则要求提供联合体牵头人的,不要求其他单位) (7)信誉要求(投标人为联合体投标时,联合体成员均应满足该要求):1.没有被依法暂停或取消投标资格;2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; 3.没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题;5.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;6.没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为;(投标人提供无行贿犯罪行为的声明)。 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:① 联合体的资质应符合投标人资格要求规定。② 联合体投标时,应提供联合体协议,明确各联合体成员的责任和义务。 ③联合体牵头单位负责联合体在本项目中的投标报名、缴纳保证金等相关事宜。④组成联合体的成员单位不超过2个。 联合体的各方不得再以自己名义单独投标本项目,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标,如有违反,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2023年07月26日至2023年07月31日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2023年08月17日 10时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用采用综合评分法(评定分离-票决数量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:/ |