武穴市刊江大道地下综合管廊及周边基础设施配套建设工程(EPC)武穴市刊江大道地下综合管廊及周边基础设施配套建设工程(EPC)(HBWX-202307SZ-010001001)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBWX-202307SZ-010001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目武穴市刊江大道地下综合管廊及周边基础设施配套建设工程(EPC)已由武穴市发展和改革局以武发改【2023】83号批准建设,项目业主为武穴市住房和城乡建设局,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资:100.0%招标人为武穴市住房和城乡建设局,招标代理机构为湖北泽承工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:武穴市刊江大道 建设规模:西起麻阳高速武穴互通匝道出口,东至百米港一桥,全长8.3公里,建设内容包括刊江大道综合管廊(群)工程、及周边基础设施配套工程等。该项目估算总投资约49535.58万元,其中工程费用约41268.83万元 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:武穴市刊江大道地下综合管廊及周边基础设施配套建设工程(EPC)。本次采用设计施工总承包(EPC)模式建设,中标人负责项目建设内容范围内的设计并施工,涵盖从工程勘察设计开始至工程质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括勘察、初步设计、施工图设计(含图审)等前期工作、工程施工等,主要内容包括但不限于:1)勘察设计部分:项目的勘察部分(包括项目的初步勘察、详细勘察等工作,出勘察成果报告)、设计部分(包括项目的方案设计、初步设计、施工图设计并经施工图审查合格及建设全过程相关设计技术服务(含设计前期工作、补充设计和变更设计)等的费用;2)施工部分:以施工图审查合格后的图纸为准,依据招标文件及合同所确定的工程内容和目标,进行项目施工,完成全部工程施工任务并达到验收标准;3)完成与该项目工程设计、工程施工、自检、移交及质保期内的有关全部工作,编制竣工图、编制竣工结算文件,建立和移交完整的项目档案技术资料,并确保通过相关部门竣工验收;4)接受建设单位、监理及行业主管部门监管,负责施工过程中的安全及文明施工。 标段划分:有且仅有一个标段 计划工期:730日历天,计划开工日期2023-09-15 合同估算价:49535.58万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本标段招标要求投标人须具备 :(1)须具有独立的法人资格,具备有效的营业执照; (2)投标人资质(须同时具有以下勘察设计、施工资质):a勘察设计资质:投标人需同时具备国家行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级资质,或同时具有①+②+③,即①建筑行业(建筑工程)设计甲级资质,②市政行业甲级或市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质,③工程勘察(岩土工程)专业乙级及以上资质;b施工资质:投标人同时具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质和建筑工程施工总承包叁级及以上资质;并具有有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应的设计及施工能力; (3)人员要求:①项目负责人(即项目经理):拟派项目经理须同时具有市政公用工程专业一级注册建造师和房屋建筑工程专业二级注册建造师及以上(不含临时)资格证书和有效的安全生产B证,且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工负责人,提供无在建承诺书;②设计负责人须具有国家一级注册建筑师或注册土木工程师(道路工程)执业资格;③施工负责人:具有市政公用工程专业一级注册建造师和房屋建筑工程专业二级注册建造师及以上(不含临时)资格证书和有效的安全生产B证,且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任施工负责人,提供无在建承诺书;可由项目负责人兼任; (4)业绩要求:投标截止之日起前五年(设计以合同签订时间为准,施工以竣工验收日期为准)投标人或者联合体任意一方至少承接过一项工程投资金额20000万元及以上的市政公用工程勘察设计业绩或合同金额20000万元及以上的市政公用工程施工业绩(提供中标通知书及合同协议书)。注:设计业绩投资额以项目批复文件或该项目施工招标公告网页截图证明或设计合同等能体现投资额的证明材料,其批复文件证明材料不限于可研或初步设计、或施工合同,如为联合体业绩,勘察设计业绩是指承担设计任务的单位,施工业绩是指承担施工任务的单位。 (5)财务要求;投标人没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态,须提供近三年(即2020年、2021年、2022年)任意一年经会计师事务所审计的财务审计报告(若企业成立年份不足一年的,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的经审计合格的财务审计报告;若为联合体投标,联合体各方均需提供)。 3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)如为联合体投标,联合体组成成员不得超过3家。(2)联合体各方必须签订联合体协议书,明确施工单位为联合体的牵头人,并约定各方的权利义务;其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、签约和履约过程中,仍负有连带的和各自的法律责任。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。(3)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其它联合体再次参加本次投标,否则投标均将被否决。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标。 3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。 3.5本项目属性:项目未预留份额专门面向中小企业采购 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在湖北省电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址:www.hbbidcloud.cn)进行注册登记,并下载手机版CA(标证通)或办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2023年07月31日至2023年08月04日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交截止时间为:2023年08月22日 09时00分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用手机版CA(标证通)或办理CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各投标人将《投标人事前信用承诺书》加入到投标文件,《投标人事前信用承诺书》已作为附件上传到招标文件。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标评标办法采用综合评估法,招标采用“评定分离”方式确定中标单位,定标方法采用集体议事法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统(网址:www.hbggzyfwpt.cn)(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |